Steuern, Gebühren, Entgelte
Steuern, Gebühren, Entgelte
Zur Zeit gelten in der Gemeinde Wald-Michelbach folgende Gebühren- und Steuersätze:
Wasser (inkl. MwSt.) | |
Gebührenart | Betrag in Euro |
|---|---|
| Grundgebühr | 51,36 |
| Verbrauchsgebühr pro cbm | 3,58 |
| Zählergebühr Zählergröße Qn 2,5 | 2,50 |
| Zählergebühr Zählergröße Qn 6,0 | 6,25 |
| Zählergebühr Zählergröße Qn 10,0 | 10,00 |
Abwasser | |
Gebührenart | Betrag in Euro |
|---|---|
| Grundgebühr für Schmutzwasser | 36,00 |
| Verbrauchsgebühr für Schmutzwasser pro cbm | 2,81 |
| Gebühr für Niederschlagswasser pro qm Einleitefläche | 0,59 |
Steuern | |
| Gebührenart | |
| Gewerbesteuer | 357 v. H. |
| Grundsteuer A | 332 v. H. |
| Grundsteuer B | 365 v. H. |
| Zweitwohnsitzsteuer | 10 % des Mietwertes |
Hundesteuer (jährlich) | |
Gebührenart | Betrag in Euro |
|---|---|
| 1. Hund | 72,00 |
| jeder weitere Hund | 144,00 |
| gefährlicher Hund | 300,00 |
| Kindergärten und -tagesstätten | |
| Kostenbeiträge für die kommunalen Kindergärten und -tagesstätten finden Sie hier in der Satzung. | |

